2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔴 最新战报:本轮西甲焦点战皇马主场3-1击败巴萨,积分榜形势巨变!
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 | 欧冠 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 53 | 欧冠 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | 欧联 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 36 | +8 | 44 | 欧联 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 33 | +2 | 42 | - |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 39 | - |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 37 | - |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | - |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 | - |
| 12 | 马略卡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 | 33 | - |
| 13 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 34 | -7 | 32 | - |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 31 | - |
| 15 | 赫塔费 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | 30 | - |
| 16 | 塞尔塔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 | - |
| 17 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | 降级 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 45 | -25 | 23 | 降级 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 降级 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | 降级 |
📅 下轮焦点:第29轮皇马客场挑战马竞,国家德比再度上演!
皇家马德里
巴塞罗那
塞维利亚
瓦伦西亚
姆巴佩(皇马)
莱万多夫斯基(巴萨)
格列兹曼(马竞)
维尼修斯(皇马)
亚马尔(巴萨)
贝林厄姆(皇马)
佩德里(巴萨)
德保罗(马竞)
2025-03-10 · 姆巴佩梅开二度,维尼修斯锁定胜局
2025-03-10 · 格列兹曼点射破门,阿尔瓦雷斯补时锁定
2025-03-09 · 威廉姆斯兄弟各入一球,主场球迷沸腾
2025-03-09 · 近10轮仅1胜,主帅面临下课压力